Nick:
Heslo:
Registrace

Vechny vesnice(roz.dle abecedy);Vechny vesnice;

esk obce a msta

Hl. m. Praha

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Vysočina

Zlínský kraj

NUTS 5 *Nzev *Oblast *Okres *Obyvatel * Okres: Plzeňský kraj
530131203 (28. 8. 2006) Okres: Plzeňský kraj
530247146 (28. 8. 2006) Okres: Plzeňský kraj
530336259 (3. 7. 2006) Okres: Plzeňský kraj
540412214 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
541486135 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
541788295 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
551686169 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
55356546 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
554081196 (1. 1. 2015) Okres: Plzeňský kraj
554090232 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
5541111 600 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
554120570 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
5541381113 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
554154346 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
554791173 101 (14.1.2010) Okres: Plzeňský kraj
556084155 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
556912784 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
556921598 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
5569551671 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
557005730 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
558231268 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
5582497 125 (1. 1. 2015) Okres: Plzeňský kraj
5582571082 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
558265199 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
559334769 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
5593512 617 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
559369286 (1. 1. 2015) Okres: Plzeňský kraj
559377410 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
559393459 Okres: Plzeňský kraj
560081266 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
560111207 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
5611345 430 (1. 1. 2015) Okres: Plzeňský kraj
5611511544 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
566365251 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
56637377 (1. 1. 2015) Okres: Plzeňský kraj
56678171 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
566861123 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
567086281 (1. 1. 2015) Okres: Plzeňský kraj
579131413 (1. 1. 2014) Okres: Plzeňský kraj
599182158 (1. 1. 2014)










© 2007 - 2024 Petr Kantor. Všechna práva k PHP scriptům vyhrazena. Publikování nebo šíření jakéhokoliv obsahu serveru je bez předchozího písemného souhlasu majitelů Autorský práv a provozovatele zakázáno. Autorská práva zde publikovaných materiálů jsou vlastnictvím autorů textů a jiných materiálů zde zveřejněných. Bez jejich souhlasu je nelze dále šířit !!! kontaktní email: filmy2004@volny.cz
TYTO STRÁNKY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ NESLOUŽÍ A NENÍ JEJICH ÚMYSLEM POŠKOZOVAT NEBO PROFITOVAT Z MATERIÁLU ZDE PUBLIKOVANÝM.

Staňte se fanoušky těchto stránek!. Podpořte je a napište, co byste zde chtěli mít.
Ti, kteří se zároveň stanou našimi fanoušky na Facebooku, budou mít po požádání výhody navíc.



Aktivní od 25.3.2019 tedy připočítejte k němu ještě +408244 za roky (2008-24.3.2019)